G45
G45| Item No: | GL-G45--E | GL-G45--N | ||||
| Base: | E14/E27/B22 | E14/E27/B22 | ||||
| Size: | ø45*70/ø45*76 | ø45*70/ø45*76 | ||||
| Voltage | 110V-130V;220V-240V | 110V-130V;220V-240V | ||||
| Energy Rating: | Energy efficiency Class C | Normal | ||||
| Power: | 18W | 28W | 42W | 20W | 35W | 40W |
| Lumen: | 184LM | 335LM | 566LM | 130LM | 300LM | 380LM |
| Life-Span: | 1500h | 2000h | ||||




